
Marcadores
- Brasil
- Câmara de Vereadores de Inhambupe
- Economia
- Educação
- Entrevista
- Esporte
- História
- Inhambupe
- Política
- São João
- São João 2011
- São João 2014
- São João 2015
- São João 2017
- São João 2018
- Televisão
- Terço dos Homens
- concursos
- corona vírus
- curiosidade
- emprego
- informação
- mundo
- religião
- tecnologia
- violência
- vídeo
segunda-feira, 6 de outubro de 2008
Candidatos a vereadores de Inhambupe
vereadores mais votados
Nome do candidato (partido) | votos válidos | |
---|---|---|
Izabel Silva (DEM) | 1.111 | |
Ego (PP) | 889 | |
Zé Domingos (PTN) | 753 | |
Leandro Simões (DEM) | 644 | |
Pai Uelson (PTC) | 618 | |
Eres do Formoso (PP) | 585 | |
Dai (PP) | 584 | |
Givaldo Santana (PTN) | 535 | |
Fabricio Mateus (PSL) | 530 | |
Simone Rocha (PTN) | 528 |
composição das bancadas
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Izabel Silva | 1.111 |
Leandro Simões | 644 |
Cloves | 227 |
Tito | 227 |
Litor | 110 |
Jocelino | 105 |
Celeste | 20 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Marquinhos | 477 |
Roubert | 309 |
David de Joilson | 68 |
Ana de Ferreirinha | 2 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Josania | 101 |
Professora Nildete | 91 |
Val | 61 |
Valdemir Correia | 18 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Celestino | 125 |
Joelice | 68 |
Cecilio | 42 |
Paulinho | 29 |
Oto | 17 |
Seu Correia | 3 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Pascoal Oliveira | 195 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Ego | 889 |
Eres do Formoso | 585 |
Dai | 584 |
Dr. Miguel | 414 |
Edval Lima | 248 |
João da Cardosa | 146 |
Pio de Jaldo | 121 |
Michele | 60 |
Jocemar | 52 |
Carmosina | 35 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Sandra de Merete | 295 |
Foninho | 76 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Pedro Silva | 240 |
Nininho | 225 |
Itagilson | 141 |
Patraozinho | 76 |
Aninha Nery | 71 |
Professora Rosana | 26 |
Raimundo do Correio | 20 |
Nice | 19 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Roosevelt | 95 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Rubens do Prado | 107 |
Professora Francimar | 38 |
Branco | 12 |
Valdina | 6 |
Jenivaldo | 5 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Fabricio Mateus | 530 |
Luis do Ferro Velho | 370 |
Camilo | 57 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Maria Helena do Pt | 500 |
Damiana Malaquias | 230 |
Flavio Marcelino | 184 |
Jailson | 177 |
Divonete Santana | 166 |
João de Brás | 122 |
Gizélia | 80 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Humberto de Baixa Grande | 524 |
Devan da Colônia | 356 |
Zezitinho | 348 |
Pró Fátima | 182 |
Tonho Churupa | 153 |
Jorge do Forum | 119 |
Maria de Nadu | 28 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Pai Uelson | 618 |
Josafa Batista | 60 |
Sônia | 59 |
Xavier | 59 |
Ivan Brandao | 47 |
Duba | 10 |
Caetano | 0 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Zé Domingos | 753 |
Givaldo Santana | 535 |
Simone Rocha | 528 |
Tia Sandra | 231 |
Hélio do Saquinho | 173 |
Ednaldo Batista | 120 |
Júnior da Dengue | 80 |
Mônica da Urbis | 52 |
Dilson da Topic | 42 |
Nome do candidato (partido) | votos válidos |
---|---|
Walter Leal | 126 |
Ana Rita | 23 |
Vereadores eleitos de Inhambupe
Maria Izabel de Souza e Silva do DEM, com 1.111 votos
Wilson Pereira de Cristo, Ego da Cajá, PP, com 889 votos
José Domingos Andrade do PTN com 753 votos
Leandro Cavalcante Reis Simões do DEM, com 644 votos
Erenildo Ramos dos Santos, Eres do Formoso do PP, com 585 votos
Givaldo de Santana do PTN com 535 votos
Fabrício Quintela Mateus dos Santos do PSL com 530 votos
Simone Rocha de Figueiredo do PTN com 528 votos
Maria Helena da Conceição Bina Leys do PT com 500 votos
Esses são os candidatos eleitos de Inhambupe, dividido por cores, temos os amarelos que é a base de apoio do prefeito eleito Euberto Luíz e a oposição de vermelho.
Euberto saiu ganhando com 7 vereadores, espero que todos trabalhem a favor do povo inhambupense estarei cobrando aqui.
Quem lembra da enquete que eu fiz aqui no blog e o resultado foi confirmado.
Ademar com 2%
Benoni com 41%
Euberto com 47%
Soraia com 8%
A enquete teve 699 votos.
Euberto Luiz vence as eleições com vantagem
Os eleitores de Euberto como vocês estão vendo nas imagens, estavam muito felizes, pois depois de quatro anos que esperavam a vitória.
Teve a comemoração com a banda Sensação Biz, onde teve a presença de todas as cores.
Euberto Luiz ainda por volta de 11 da noite subiu ao trio e agradeceu a todos pela a vitória.
Euberto irá assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2009.
Quando o povo quer não tem jeito não.
O blog vai continuar funcionando e informando os internautas, que só no dia de hoje tivemos mais de 900 acessos.
Euberto Luíz o trabalho começa agora, foram mais de 9.352 eleitores que confiaram no seu programa, então monte um secretariado competente, você fazendo isso concerteza será um ótimo governo.
Aos internautas peço mais uma vez aqui sempre mostrarei as imagens de Inhambupe para o mundo, quem tiver alguma foto antiga ou até atual mesmo mande pra mim, ou alguma dica, estou aceitando qualquer imagem ou jornais antigos da nossa cidade, a cultura de Inhambupe vale muito e vamos valorizar tudo que temos.
O resultado foi tirado do site do TSE.
Curiosidade sobre Euberto:
O nome do prefeito eleito vem de dois nomes que são os pais dele, que são EUnira e GilBERTO.
Assinar:
Postagens (Atom)