Inhambupe[1] é um município brasileiro do estado da Bahia localizado a 153 km de Salvador. Sua população estimada em 2004 era de 31.545 habitantes.
Índice:
1. História
2. Economia
3. Observações
4. Referências
Município de Inhambupe | |||||
| |||||
Aniversário | 06/08/1896 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1570 | ||||
Gentílico | inhambupense | ||||
Lema | Com esperança de crescimento | ||||
Prefeito(a) | (Euberto Luiz (PP) | ||||
Localização | |||||
11° 47' 02" S 38° 21' 10" O11° 47' 02" S 38° 21' 10" O | |||||
Unidade federativa | Bahia | ||||
Mesorregião | Nordeste Baiano IBGE/2008 | ||||
Microrregião | Alagoinhas IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Alagoinhas, Aporá, Sátiro Dias, Olindina, Crisópolis, Entre Rios e Água Fria. | ||||
Distância até a capital | 153 quilômetros | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 1.163,561 km² | ||||
População | 36.084 hab. est. IBGE/2008 | ||||
Densidade | 27,8 hab./km² | ||||
Altitude | 292 metros | ||||
Clima | seco subúmido a de brasília fuso_hor = | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,567 médio PNUD/2000 | ||||
PIB | R$ 99.484 mi IBGE/2005 | ||||
PIB per capita | R$ 3.111,00 IBGE/2005 [2] |
1. História
O município foi instalado em 1728.
2. Economia
Outro fator importante e que deve ser citado, é o aumento da plantação da cultura da laranja, 2°maior produtor de laranja da Bahia e limão com incentivos do governo do estado e assistência técnica da EBDA. Com esse projeto o município de Inhambupe torna-se o maior produtor de laranja do estado, também com o incentivo do Banco do Nordeste, financiando projetos na criação de abelhas, através da AAPI e a COOAPI tornou o município um dos maiores produtores de mel do estado, além de fixar o homem no campo. Inhambupe é única cidade brasileira que tem um cemitério espiríta, localizado na rua Francisco Pinto.
http://wapedia.mobi/pt/InhambupeAchei esse material de Inhambupe na página acima.