
Dos dez municípios com maior taxa de homicídios nos últimos três anos no Brasil, metade está no Nordeste, sendo que três deles estão na Bahia. O município em primeiro lugar, de acordo com o Mapa da Violência 2012, publicado nesta quarta-feira, é Simões Filho (BA).
Cidade com pouco mais de 116 mil habitantes, Simões Filho está a 22 quilômetros da capital, Salvador, e sua área territorial é de 192,16 km². A quinta economia do Estado, tem uma taxa de homicídios é de 146,4 casos por 100 mil habitantes.
Em terceiro lugar está Marabá, no Pará, com quase 217 mil habitantes e uma taxa de 120,5 casos a cada 100 mil habitantes. Caso o plebiscito realizado nesse Estado no último domingo tivesse sido aprovado, a cidade seria a capital do novo estado Carajás, que teria 1,5 milhões de habitantes.
Maceió, em Alagoas, está na 9ª posição com uma taxa de 103,8. É a única capital presente entre os 10 municípios com maior taxa de homicídios. Maceió tem 928 mil habitantes e uma área de 503 km². "Isso mostra a interiorização da violência, das grandes cidades para o interior", explica Julio Waiselfisz, autor do Mapa da Violência 2012.
"Se nada mudar nos próximos dez anos, o interior vai passar as grandes cidades em taxas de homicídios", ressalta. Para ele, isso ocorre porque fatores como o maior investimento na área de segurança de grandes cidades transfere a criminalidade para outros municípios. "Nos municípios menores, polos de crescimento econômicos, junto com o desenvolvimento vem a violência. Além disso, a estrutura desses municípios não consegue enfrentar o problema. Alguns são municípios de fronteira ou de turismo predatório, o que aumenta a criminalidade", conclui Waiselfisz.
Veja a relação dos 50 municípios mais violentos do País:
| Município | Habitantes | Taxa de homicídio |
|---|---|---|
| 1 - Simões Filho (BA) | 116.348 | 146,4 |
| 2 - Campina Grande do Sul (PR) | 37.707 | 130,0 |
| 3 - Marabá (PA) | 216.808 | 120,5 |
| 4 - Guaíra (PR) | 30.149 | 112,8 |
| 5 - Porto Seguro (BA) | 123.695 | 108,3 |
| 6 - Ananindeua (PA) | 483.730 | 108,1 |
| 7 - Coronel Sapucaia (MS) | 14.240 | 107,7 |
| 8 - Itabuna (BA) | 208.456 | 103,9 |
| 9 - Maceió (AL) | 928.446 | 103,8 |
| 10 - Itapissuma (PE) | 23.898 | 101,8 |
| 11 - Arapiraca (AL) | 211.227 | 101,5 |
| 12 - Ilha de Itamaracá (PE) | 20.148 | 100,9 |
| 13 - Goianésia do Pará (PA) | 29.510 | 100,5 |
| 14 - Lauro de Freitas (BA) | 158.233 | 100,5 |
| 15 - Eunápolis (BA) | 99.195 | 100,5 |
| 16 - Serra (ES) | 403.247 | 99,9 |
| 17 - Itupiranga (PA) | 46.776 | 96,2 |
| 18 - Tailândia (PA) | 74.439 | 94,5 |
| 19 - Piraquara (PR) | 89.610 | 90,8 |
| 20 - Pilar (AL) | 32.926 | 87,1 |
| 21 - Rondon do Pará (PA) | 47.019 | 85,1 |
| 22 - Juquitiba (SP) | 28.914 | 83,0 |
| 23 - Ariquemes (RO) | 87.467 | 82,7 |
| 24 - Tucumã (PA) | 30.591 | 81,7 |
| 25 - Marituba (PA) | 103.496 | 81,5 |
| 26 - Cariacica (ES) | 355.508 | 80,8 |
| 27 - Bom Jesus do Tocantins (PA) | 14.429 | 78,5 |
| 28 - Cabo de Santo Agostinho (PE) | 177.506 | 77,7 |
| 29 - Tucuruí (PA) | 95.572 | 77,4 |
| 30 - Nova Ipixuna (PA) | 14.727 | 77,0 |
| 31 - Messias (AL) | 15.615 | 76,9 |
| 32 - Pedro Canário (ES) | 23.995 | 76,4 |
| 33 - Buritis (RO) | 33.131 | 75,5 |
| 34 - Paragominas (PA) | 96.649 | 75,2 |
| 35 - Teixeira de Freitas (BA) | 131.100 | 75,0 |
| 36 - Linhares (ES) | 136.104 | 74,2 |
| 37 - Ourilândia do Norte (PA) | 24.265 | 74,2 |
| 38 - Almirante Tamandaré (PR) | 99.972 | 74,0 |
| 39 - Novo Progresso (PA) | 23.484 | 73,8 |
| 40 - Marechal Deodoro (AL) | 46.271 | 73,5 |
| 41 - São Sebastião (AL) | 31.966 | 73,0 |
| 42 - São Mateus (ES) | 104.842 | 72,5 |
| 43 - Recife (PE) | 1.543.842 | 71,7 |
| 44 - Guaratuba (PR) | 32.205 | 71,4 |
| 45 - João Pessoa (PB) | 708.299 | 71,2 |
| 46 - Armação dos Búzios (RJ) | 27.631 | 71,2 |
| 47 - Cujubim (RO) | 14.988 | 71,2 |
| 48 - Teotônio Vilela (AL) | 41.325 | 71,0 |
| 49 - São Geraldo do Araguaia (PA) | 25.439 | 70,8 |
| 50 - Dias d’Ávila (BA) | 61.520 | 70,4 |
Fonte: http://bocaonews.com.br/noticias/policia/policia/25710,simoes-filho-e-apontada-a-cidade-mais-violenta-do-brasil.html




